Codice CER | Qt. 2020 (Kg/Anno) |
GEN 2021 | FEB 2021 | MAR 2021 | APR 2021 | MAG 2021 | GIU 2021 | LUG 2021 | AGO 2021 | SET 2021 | OTT 2021 | NOV 2021 | DIC 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130205* | - | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | - | - | - |
080318 | - | 295 | 207 | 380 | 195 | 135 | 204 | - | 319 | - | - | - | - |
150101 | - | 14.920 | 14.920 | 16.740 | 15.580 | 15.320 | 16.540 | 20.200 | 14.340 | 17.680 | - | - | - |
150102 | - | 34.560 | 33.950 | 39.770 | 41.090 | 36.430 | 42.240 | 39.170 | 32.140 | 44.400 | - | - | - |
150107 | - | 99.970 | 75.380 | 116.480 | 76.400 | 92.050 | 107.650 | 93.950 | 96.960 | 84.650 | - | - | - |
160103 | - | 1.780 | - | - | - | 2.400 | 1.620 | - | - | 2.380 | - | - | - |
170202 | - | 6.970 | - | - | - | 12.860 | - | - | 12.200 | - | - | - | - |
170904 | - | 34.260 | 68.980 | 81.580 | 71.100 | 88.640 | 52.100 | 55.480 | 55.040 | 52.080 | - | - | - |
200101 | - | 83.580 | 82.080 | 92.980 | 85.520 | 85.860 | 83.000 | 88.240 | 70.600 | 85.920 | - | - | - |
200108 | - | 159.470 | 144.590 | 153.140 | 145.490 | 159.980 | 155.550 | 168.560 | 148.590 | 133.500 | - | - | - |
200110 | - | 5.740 | 5.225 | 5.260 | 6.070 | 7.360 | 6.560 | 6.740 | 6.120 | 6.080 | - | - | - |
200121* | - | - | 205 | 205 | 130 | 138 | - | 205 | - | - | - | - | - |
200123* | - | 1.660 | 1.600 | 1.500 | 1.660 | 1.460 | 1.240 | 1.340 | 1.240 | 1.820 | - | - | - |
200125 | - | 400 | 840 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - |
200127* | - | 1.479 | 1.144 | 1.594 | 1.947 | 1.805 | 1.250 | 1.417 | 1.780 | - | - | - | - |
200132 | - | 312 | 333 | 460 | 356 | 386 | 429 | 130 | 292 | - | - | - | - |
200133* | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200134 | - | 160 | - | 350 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
200135* | - | 3.677 | - | 1.896 | 1.566 | 2.096 | - | 3.465 | 1.711 | - | - | - | - |
200136 | - | 8.200 | 7.450 | 9.740 | 6.200 | 5.990 | 6.680 | 4.630 | 9.230 | - | - | - | - |
200138 | - | 50.880 | 67.630 | 72.730 | 61.510 | 75.050 | 67.960 | 84.200 | 64.820 | - | - | - | - |
200140 | - | 15.440 | 15.310 | 14.800 | 20.400 | 17.480 | 12.989 | 20.040 | 18.500 | - | - | - | - |
200201 | - | 74.010 | 73.950 | 135.950 | 110.770 | 165.440 | 141.570 | 128.090 | 128.320 | - | - | - | - |
200301 | - | 263.560 | 204.980 | 197.680 | 222.520 | 237.730 | 213.780 | 247.660 | 181.500 | 205.940 | - | - | - |
200303 | - | 13.540 | 48.460 | 31.760 | 17.860 | 34.100 | 23.720 | 32.200 | 20.520 | - | - | - | - |
200307 | - | 45.500 | 43.760 | 55.680 | 52.640 | 59.940 | 52.160 | 57.260 | 59.500 | - | - | - | - |
200399 | - | 160 | 80 | 3.300 | - | 860 | 510 | - | - | - | - | - | - |
TOTALE |